Willempje THIJS (ABT Dec 1765 - ____)
Grietje TIBBEN (____ - ____)
Wietske TIMMERMAN (____ - ____)
Aafke TOMAS (ABT 1700 - 4 Sep 1768)
Christiana UUNK (5 Mar 1855 - ____)
Everdina Johanna UUNK (3 May 1857 - ____)
Evert Jan UUNK (____ - ____)
Hendrik UUNK (23 Oct 1861 - ____)
Henrietta UUNK (20 Feb 1853 - ____)
Teunis UUNK (17 Oct 1859 - ____)
Age VAN AGEN (____ - ____)
Age VAN AGEN (20 Jun 1839 - 2 Jul 1893)
Age VAN AGEN (14 Jan 1894 - 13 Sep 1929)
Cornelis VAN AGEN (20 Nov 1895 - 9 Aug 1907)
Cornelis VAN AGEN (19 Sep 1907 - 1 Mar 1931)
Hendrik VAN AGEN (17 Jul 1869 - 10 Mar 1874)
Hendrika VAN AGEN (3 Dec 1863 - 5 Mar 1893)
Hendrikje VAN AGEN (4 Mar 1898 - 23 Oct 1942)
Jan VAN AGEN (29 Oct 1871 - 14 Jun 1947)
Jan VAN AGEN (4 Mar 1900 - 16 May 1941)
Jan VAN AGEN (22 Jun 1914 - 18 Aug 1914)
Johannes VAN AGEN (23 Jul 1897 - 20 Oct 1915)
Lucas VAN AGEN (1 Oct 1866 - 6 Apr 1946)
Trijntje VAN AGEN (23 Jul 1865 - 21 Dec 1865)
Tryntje VAN AGEN (20 Dec 1902 - 20 Dec 1902)
Enoch VAN AMMERS (____ - ____)
Johannes VAN AMMERS (16 Apr 1833 - ____)
UP (Hendrik Jan HIETKAMP - Neeltje ZOMERS )
BACK (Evert STADT - Klaasje THIJS )
NEXT (Alida VAN BRIEMEN - Cornelius VAN GOOR )